منزل المنتجاتهيدروليّ ترس مضخة

هندسة Marzocchi هيدروليّ ترس مضخة BHP280-D-16 لآلة

هندسة Marzocchi هيدروليّ ترس مضخة BHP280-D-16 لآلة

الصين هندسة Marzocchi هيدروليّ ترس مضخة BHP280-D-16 لآلة المزود

صورة كبيرة :  هندسة Marzocchi هيدروليّ ترس مضخة BHP280-D-16 لآلة

تفاصيل المنتج:

مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: SJ Hydraulic
إصدار الشهادات: ISO9000
رقم الموديل: BHP280-D-3

شروط الدفع والشحن:

الحد الأدنى لكمية: 5 PCS
تفاصيل التغليف: علبة أو صندوق خشبيّ
وقت التسليم: عشرة يوم عقب يؤكّد أنت الأمر
شروط الدفع: T/T أو L/C
القدرة على العرض: أجهزة كمبيوتر شخصية 1000 شهريا
مفصلة وصف المنتج

هندسة Marzocchi هيدروليّ ترس مضخة BHP280-D-16 لآلة

 

تطبيق: نظام هيدروليّ, يهندس آلة, صناعة آلة

 

 

 

وصف:

 

كامل Marzocchi ترس مضخة sery, ضغط max 250bar, سرعة max 7000r/min, يتلقّى دوران من متحرّك باتّجاه عقارب السّاعة و anti-clockwise

 

نوع إزاحة ضغط max سرعة max سرعة min بعد
    P1 P2 P3     m l b d h b d h
    قضيب قضيب قضيب r/min r/min mm mm mm mm   mm mm  
BHP280-D-3 3 270 285 300 4000 800 91,1 43,6 30 13 M5 30 13 M6
BHP280-D-4 4 270 285 300 4000 600 92,7 44,4 30 13 M5 30 13 M6
BHP280-D-6 6 270 285 300 4000 600 96 46 30 13 M5 30 13 M6
BHP280-D-8 8 270 285 300 3500 500 99,3 47,7 30 13 M5 30 13 M6
BHP280-D-10 10 270 285 300 3000 500 102,6 49,3 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-12 12 270 285 300 3000 500 105,9 51 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-14 14 250 265 280 4000 500 109,3 52,7 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-16 16 250 265 280 4000 500 112,7 54,4 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-18 18 250 265 280 3600 400 116 56 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-20 20 220 235 250 3200 400 119,3 57,7 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-22 22 220 235 250 3000 400 122,6 59,3 40 20 M5 30 13 M6
BHP280-D-25 25 200 215 230 3000 400 127,6 61,6 40 22 M5 30 13 M6
BHP280-D-28 28 180 190 200 2500 400 132,6 64,3 40 22 M5 30 13 M6
BHP280-D-30 30 160 170 180 2500 400 135,9 66 40 22 M5 30 13 M6

 

ميزة التنافسية: نوعية, sery كامل, سعر وخدمة جيّد.

تفاصيل الاتصال
Hefei SJ Hydraulic Co.,Ltd

اتصل شخص: Ms. Ada Lee

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)